Bruno Freire
Gebuertsdatum
27.03.1999
Nationalitéit
undefined
Déi lescht Statistiken
Football - 2024/2025
15
0
1
0
3
0
1091
Karriär Statistiken
2024/2025
F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 849 |
2. | Coupe de Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
3. | UEFA Conference League - 2ème tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
2023/2024
F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 29 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 2485 |
2. | Coupe de Luxembourg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
3. | UEFA Conference League - 1er tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 |
4. | UEFA Conference League - 2ème tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
2022/2023
F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1029 |
2. | Coupe de Luxembourg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
3. | UEFA Champions League Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4. | Europe League Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
5. | Conference League Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined