Vincent Decker
Gebuertsdatum
30.04.1993
Nationalitéit
undefined
Déi lescht Statistiken
Football - 2024/2025
16
1
0
1
3
1
1389
Karriär Statistiken
2024/2025
F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1170 |
2. | Coupe de Luxembourg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3. | UEFA Conference League - 2ème tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 129 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
2023/2024
F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 28 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2492 |
2. | Coupe de Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 |
3. | UEFA Conference League - 1er tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
4. | UEFA Conference League - 2ème tour de qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined
2022/2023
F91 Dudelange 1 (undefined M)
Football
# | Spiller | |||||||
1. | BGL Ligue | 25 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2104 |
2. | Coupe de Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 314 |
3. | UEFA Champions League Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
4. | Europe League Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 |
5. | Conference League Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined