
Union Titus Pétange 1 (Seniors M)

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitän vun der Ekipp
Charles Morren
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes